Tabelarni pregled advokatske tarife
Krivični postupak – nagrada sa paušalom i započetim satom
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO | ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I | ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, | ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca | INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, | OSTALI PODNESCI |
do 3 god | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 |
3 do 5 god | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 | 33.750,00 | 16.875,00 |
5 do 10 god | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
10 do 15 god | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 33.750,00 |
preko 15 godina | 94.500,00 | 49.500,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
od 30 do 40 godina i doživotni zatvor | 117.000,00 | 60.750,00 | 225.000,00 | 112.500,00 | 56.250,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i
drugi postupci – procenjivi predmeti
VREDNOST SPORA (T.br.13) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO | ŽALBA |
do 45.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
od 45.000,00 do 765.000,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
od 765.000,01 do 1.507.500,00 | 16.875,00 | 21.375,00 | 12.937,50 | 33.750,00 |
od 1.507.500,01 do 3.015.000,00 | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
od 3.015.000,01 do 6.030.000,00 | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
od 6.030.000,01 do 12.015.000,00 | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
od 12.015.000,01 do 24.030.000,00 | 56.250,00 | 60.750,00 | 32.625,00 | 112.500,00 |
od 24.030.000,01 do 30.015.000,00 | 67.500,00 | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 |
od 30.015.000,01 do 121.500.000,00 | 67.500,00 + po 45,00din | 67.500,00 + po 45,00 + 4.500,00 | 1/2 podneska + 4.500,00 | podnesak + 100% |
od 121.500.000,01 do 301.500.000,00 | 76.680,00 + po 45,00din | 76.680,00 + po 45,00 + 4.500,00 | 1/2 podneska + 4.500,00 | podnesak + 100% |
preko 301.500.000,01 | 82.710,00 + po 45,00 a max do 127.710,00 | 82.710,00 + po 45,00 a max do 132.300,00 + 4.500,00 | 1/2 podneska +4.500,00 | podnesak + 100% |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa
VRSTA SPORA (T. br. 14) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO | ŽALBA |
Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uredjenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak – ostali, pred privrednim društvom | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
Prekršaji pred policijom, nasilje u porodici | 27.000,00 | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
Službenosti, stambeni, neprocenjivi sporovi OS | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
Prekršaji pred Prekršajnim sudom - ostali | 31.500,00 | 36.000,00 | 20.250,00 | 63.000,00 |
Utvrdjivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, dveizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS | 38.250,00 | 42.750,00 | 23.625,00 | 76.500,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 29.250,00 | 33.750,00 | 19.125,00 | 58.500,00 |
Zakonsko izdržavanje | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
Privredni prestupi, uredjenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 54.000,00 | 58.500,00 | 31.500,00 | 108.000,00 |
Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, medjunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 67.500,00 | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti
Vrsta spora | Podnesak (t. br. 14) | Ročište | Ročište – odloženo | Žalba |
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom | 22.500,00 | 24.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
Vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava
Vrsta pravne radnje | Iznos | |
Ugovori, izjave volje | 2,5% ili T. Br 13 | min 24.750,00 |
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI: | ||
Ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica | 45.000,00 | |
Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok.sam. | 33.750,00 | |
Zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica | 29.250,00 | |
Punomoć | 20.250,00 | |
Ostale izjave | 16.875,00 | |
O posluzi | 24.750,00 | |
O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica | 38.250,00 | |
Opšti akti drž. organa i lok. samouprave | 56.250,00 |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom
Ostale radnje
Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici - uvećanje po 50% | Sastanci i konferencije 13.500,00 | Započeti sat 4.500,00 | |
Dopisi 4.500,00 | Izdavanje podataka katastra - 2.250,00 | Opomene, pregled i razmatranje spisa | 50% T. Broja |
Pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost | 30% T. Broja | ||
Pravni savet 100% | % T. Broja |
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom